I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 3000 giri sono concepiti per soddisfare le esigenze di produzione di energia fino a 18 kva.

La nostra gamma di gruppi elettrogeni è caratterizzata da:
Elevata facilità e praticità d'uso
Estrema silenziosità
Compattezza
Ottime prestazioni
Facilità di trasporto
Bassi costi di gestione

I gruppi elettrogeni a 3000 giri sono disponibili a benzina e gasolio nelle seguenti motorizzazioni: Lombardini, Honda, Kohler, Yanmar.

Per le informazioni tecniche dettagliate dei nostri gruppi elettrogeni Vi invitiamo a consultare il nostro catalogo.

MODELLO POTENZA MOTORE DIMENSIONI

PESO
 
STANDARD

AVR
 1 PH  230 V 3 PH 400 V MODELLO   CIL. CILIND. POTENZA  CONSUMO   SERBATOIO LxLxA
 kVA KVA  n.  cc. HP l/h l mm.  Kg    
AVVIAMENTO A STRAPPO
GP 4000 XM/HM 3,1 / HONDA GX 200 1 196 5,5 1 3,1 700x570x630 46 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 4000 XM/KM 3,9 / KOHLER CH 270 1 208 7,0 1,2 4 700x570x630 48 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/HM 4,5 / HONDA GX 270 1 270 8,4 1,6 5,3 700x570x630 65 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/KM 5,5 / KOHLER CH 395 1 277 9,5 1,8 7 700x570x630 68 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/HM 6,6 / HONDA GX 390 1 389 11,7 2,1 6,1 780x570x680 82 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/HM 3,3 7,7 780x570x680 83 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/KM 7,7 / KOHLER CH 440 1 429 14 2,3 7 780x570x680 85 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/KM 3,3 7,7 780x570x680 86 pdf-ico.png pdf-ico.png
AVVIAMENTO ELETTRICO
GP 6000 XM/HE 4,5 / HONDA GX 270 1 270 8,4 1,6 5,3 780x570x680 76 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/KE 5,5 / KOHLER CH 395 1 277 9,5 1,8 7 780x570x680 79 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/HE 6,6 / HONDA GX 390 1 389 11,7 2,1 6,1 780x570x680 94 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/HE 3,3 7,7 780x570x680 95 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/KE 7,7 / KOHLER CH 440 1 429 14 2,3 7 780x570x680 96 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/KE 3,3 7,7 780x570x680 97 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 10000 XM/HE 10 / HONDA GX 630 2 688 20,8 3,8 20 780x570x780  167 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 12000 XT/HE  3,7  11 780x570x780  175 pdf-ico.png pdf-ico.png
MODELLO  KVA KVA  MODELLO  n.  cc. HP  l/h l mm.  Kg.    
 1 PH  230 V 3 PH 400 V CIL. CILIND. POTENZA CONSUMO SERBATOIO  LxLxA PESO STANDARD AVR
POTENZA - kVA MOTORE DIMENSIONI