Los grupos electrógenos GREEN POWER a 3000 RPM están diseñados para las necesidades de producción de energía hasta 18 kva.

Nuestra gama de grupos electrógenos está caracterizada por:

Elevada facilidad y funcionalidad de empleo
Gran silenciosidad
Compactabilidad
Óptimas prestaciones
Facilidad de transporte
Bajos coste de gestión

Los grupos electrógenos a 3000 rpm están disponibles de gasolina y gasóleo en las siguientes motorizaciones: Lombardini, Honda, Kohler, Yanmar.

Para infórmaciones técnicas detalladas de nuestros grupos electrógenos os invitamos a consultar nuestro catálogo.

MODELO POTENCIA MOTORES Tamaño
PESO

STANDARD

 

AVR

 1 PH  230 V 3 PH 400 V MODELO   CIL. CILIND. POTENCIA  CONSUMO   TANQUE LxLxA
 kVA KVA  n.  cc. HP l/h l mm.  Kg
ARRANQUE  MANUAL
GP 4000 XM/HM 3,1 / HONDA GX 200 1 196 5,5 1 3,1 700x570x630 46 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 4000 XM/KM 3,9 / KOHLER CH 270 1 208 7,0 1,2 4 700x570x630 48 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/HM 4,5 / HONDA GX 270 1 270 8,4 1,6 5,3 700x570x630 65 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/KM 5,5 / KOHLER CH 395 1 277 9,5 1,8 7 700x570x630 68 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/HM 6,6 / HONDA GX 390 1 389 11,7 2,1 6,1 780x570x680 82 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/HM 3,3 7,7 780x570x680 83 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/KM 7,7 / KOHLER CH 440 1 429 14 2,3 7 780x570x680 85 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/KM 3,3 7,7 780x570x680 86 pdf-ico.png pdf-ico.png
ARRANQUE ELÉCTRICO
GP 6000 XM/HE 4,5 / HONDA GX 270 1 270 8,4 1,6 5,3 780x570x680 76 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 6000 XM/KE 5,5 / KOHLER CH 395 1 277 9,5 1,8 7 780x570x680 79 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/HE 6,6 / HONDA GX 390 1 389 11,7 2,1 6,1 780x570x680 94 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/HE 3,3 7,7 780x570x680 95 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XM/KE 7,7 / KOHLER CH 440 1 429 14 2,3 7 780x570x680 96 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 8000 XT/KE 3,3 7,7 780x570x680 97 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 10000 XM/HE 10 / HONDA GX 630 2 688 20,8 3,8 20 780x570x780  167 pdf-ico.png pdf-ico.png
GP 12000 XT/HE  3,7  11 780x570x780  175 pdf-ico.png pdf-ico.png
MODELO  KVA KVA  MODELO  n.  cc. HP  l/h l mm.  Kg. STANDARD AVR
 1 PH  230 V 3 PH 400 V CIL. CILIND. POTENCIA CONSUMO TANQUE  LxLxA PESO
POTENCIA - kVA MOTORES Tamaño