T60_GP.png

Los grupos electrógenos GREEN POWER de 1500 RPM, están diseñados para un uso versátil, para obras hasta la industria, para la agricultura hasta la protección civil.

Robustos chasis en acero electrosoldados con tanque incorporado con una capacidad variable producido por Green Power, motores y alternadores suministrados por lo más importantes fabricantes mundiales del sector, computadoras profesionales representan los elementos para garantizar grupos electógenos de calidad impecable.

Las cajas GREEN POWER, realizadas en acero, garantizan la máxima accesibilidad para las operaciones de manutención y limpieza, permitiendo su uso también en áreas tropicales. Punto fuerte de Green Power es la fase de diseño y realización dentro de la compañía, peculiaridad que favorece la reducción del "time to market" del producto y permite una eventual personalización.

Para las informaciones técnicas detalladas de los grupos electrógenos Green Power os invitamos a consultar nuestro catálogo.

MODELO POTENCIA - kVA MOTORES  TANQUE DIMENSIONES PESO TIPOLOGIA DOWNLOAD
  50 HZ 60 HZ MODELO REG CIL. CILIND. POTENCIA CONSUMO   L A A  
              HP 75% carico l/h L mm mm mm  kg
  PRP LTP PRP LTP     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ          
ALTERNADOR COMPOUND
GP11 A/YW-C 8,7 9,5 10 11  3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP11 SH/YW-C 55 1500 700 1000 510 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW-C 70 1750 700 1100 580 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW-C 13,5 15 15,4 16,8  3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP16 SH/YW-C 70 1750 700 1000 530 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW-C 70 1750 700 1100 610 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW-C 19 21 20,6 22,7  4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 500 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP22 SH/YW-C 70 1750 700 1000 590 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW-C 70 1750 700 1100 690 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
ALTERNADOR CON REGOLADOR ELECTRÓNICO AVR
GP11 A/YW 8,7 9,5 10 11  3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP11 SH/YW 55 1300 700 1000 510 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP11 S/YW 70 1750 700 1100 580 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP16 A/YW 13,5 15 15,4 16,8  3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP16 SH/YW 70 1750 700 1000 555 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP16 S/YW 70 1750 700 1100 565 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP22 A/YW 19 21 20,6 22,7  4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 470 OPEN TYPE  pdf-ico.png
GP22 SH/YW 70 1750 700 1000 580 SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
GP22 S/YW 70 1750 700 1100 620 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP33 A/Y 30 33 35 39  4TNV98 M 4 3319 46,4 55,5 5,2 5,2 70 1750 700 1100 570 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP33 S/Y 100 2100 900 1150 835 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
GP44 A/Y 42 46,2 46 50  4TNV98T M 4 3319 56,3 68,1 7 7 70 1750 700 1100 730 OPEN TYPE  pdf-ico.png 
GP44 S/Y 100 2100 900 1150 960 SOUNDPROOF LATERAL DOOR
  PRP LTP PRP LTP     N. cc 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ              TIPOLOGIA DOWNLOAD
              HP 75% carico l/h  L mm mm mm  kg
  50 HZ 60 HZ MODELO REG. CIL. CILIND. POTENCIA CONSUMO   L A A  
MODELO POTENCIA - kVA MOTORES TANQUE DIMENSIONES PESO